| DIVISA | COMPRAMOS (WE BUY) | VENDEMOS (WE SELL) |
|---|---|---|
| DOLAR AMERICANO(USD) | $3.550 COP | $3.720 COP |
| DOLAR AMERICANO 1 Y 5(USD) | $3.450 COP | $3.720 COP |
| EURO 200(DENOMINACIÓN ALTA) | $4.150 COP | $4.480 COP |
| EURO (DENOMINACIÓN BAJA) | $4.250 COP | $4.480 COP |
| DOLAR CANADIENSE | $2.350 COP | $2.560 COP |
| LIBRA ESTERLINA | $0 COP | $4.900 COP |
| PESO MEXICANO | $185 COP | $212 COP |
| REAL BRASILEÑO | $600 COP | $710 COP |
| DOLAR AUSTRALIANO | $2.300 COP | $2.450 COP |
| SOL PERUANO | $0 COP | $1.120 COP |
Create Your Own Website With Webador