| DIVISA | COMPRAMOS (WE BUY) | VENDEMOS (WE SELL) |
|---|---|---|
| DOLAR AMERICANO(USD) | $3.530 COP | $3.660 COP |
| DOLAR AMERICANO 1 Y 5(USD) | $3.430 COP | $3.660 COP |
| EURO 200(DENOMINACIÓN ALTA) | $4.350 COP | $4.600 COP |
| EURO (DENOMINACIÓN BAJA) | $4.450 COP | $4.600 COP |
| DOLAR CANADIENSE | $2.500 COP | $2.700 COP |
| LIBRA ESTERLINA | $4.500 COP | $4.900 COP |
| PESO MEXICANO | $190 COP | $215 COP |
| REAL BRASILEÑO | $650 COP | $810 COP |
| DOLAR AUSTRALIANO | $2.400 COP | $2.600 COP |
| SOL PERUANO | $950 COP | $1.120 COP |
Create Your Own Website With Webador